![]() |
| Region | Subregion | Platform Type | Platform ID | # Parameters Observed | Most Recent Observation Time | Latitude | Longitude | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | CMAN | PRDA2 | 2120 | 2009-08-16 18:00:00.0 | 70.4 | -148.52 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | CMAN | PRDA2 | 2120 | 2009-08-16 18:00:00.0 | 70.4 | -148.52 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | CMAN | PRDA2 | 2120 | 2009-08-16 18:00:00.0 | 70.4 | -148.52 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | CMAN | PRDA2 | 2120 | 2009-08-16 18:00:00.0 | 70.4 | -148.52 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 25619 | 43 | 2009-08-16 18:00:00.0 | 87.12 | -30 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 25620 | 43 | 2009-08-16 18:00:00.0 | 89.38 | -82.77 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 25621 | 43 | 2009-08-16 18:00:00.0 | 87.29 | 33.17 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 25622 | 41 | 2009-08-16 17:50:00.0 | 86.34 | 38.47 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 25625 | 42 | 2009-08-16 18:00:00.0 | 72.73 | -140.16 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 25635 | 80 | 2009-08-16 15:00:00.0 | 87.88 | 55.23 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 25636 | 80 | 2009-08-16 15:00:00.0 | 89.51 | 59.62 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 47503 | 8 | 2009-08-16 14:00:00.0 | 74.35 | -106.07 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 47538 | 29 | 2009-08-16 18:00:00.0 | 80.28 | -137.45 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 47559 | 118 | 2009-08-16 18:01:00.0 | 79.77 | -107.56 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 47560 | 136 | 2009-08-16 18:03:00.0 | 79.78 | -106.43 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 47611 | 30 | 2009-08-16 16:00:00.0 | 71.85 | -141.47 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 47612 | 82 | 2009-08-16 17:10:00.0 | 71.75 | -132.09 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 47613 | 21 | 2009-08-16 16:00:00.0 | 83.61 | -72.48 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 47618 | 84 | 2009-08-16 18:00:00.0 | 71.12 | -143.49 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 48521 | 258 | 2009-08-16 18:00:00.0 | 76.57 | 175.65 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 48522 | 251 | 2009-08-16 18:00:00.0 | 75.62 | -133.88 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 48525 | 277 | 2009-08-16 18:00:00.0 | 81.29 | -113.85 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 48530 | 84 | 2009-08-16 18:00:00.0 | 77.42 | -129.25 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 48533 | 261 | 2009-08-16 18:00:00.0 | 86.57 | -52.64 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 48534 | 244 | 2009-08-16 18:00:00.0 | 85.99 | -53.91 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 48536 | 256 | 2009-08-16 18:00:00.0 | 80.68 | -123.2 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 48537 | 82 | 2009-08-16 17:30:00.0 | 80.04 | -120.93 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 48539 | 259 | 2009-08-16 18:00:00.0 | 78.2 | -129.84 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 48548 | 250 | 2009-08-16 18:00:00.0 | 82.66 | -91.71 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 48551 | 44 | 2009-08-16 16:00:00.0 | 84.75 | -61.11 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 48592 | 258 | 2009-08-16 18:00:00.0 | 70.69 | -137.02 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 48596 | 360 | 2009-08-16 18:00:00.0 | 82.54 | -147.4 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 48597 | 254 | 2009-08-16 18:00:00.0 | 80.3 | -137.06 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 48621 | 74 | 2009-08-16 18:00:00.0 | 83.99 | -73.05 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 48636 | 177 | 2009-08-16 18:00:00.0 | 73 | -149.83 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 48638 | 20 | 2009-08-16 16:00:00.0 | 77.97 | -160.1 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 48647 | 269 | 2009-08-16 18:00:00.0 | 83.59 | -90.06 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 48655 | 37 | 2009-08-16 18:00:00.0 | 86.52 | -76.93 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 48665 | 78 | 2009-08-16 17:20:00.0 | 78.12 | -123.15 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 48676 | 84 | 2009-08-16 17:00:00.0 | 79.08 | -114.9 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 48677 | 41 | 2009-08-16 17:00:00.0 | 74.56 | -170.82 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 48678 | 41 | 2009-08-16 16:00:00.0 | 74.93 | -168.04 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 48679 | 39 | 2009-08-16 17:00:00.0 | 87.86 | -167.06 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 48680 | 84 | 2009-08-16 17:00:00.0 | 71.25 | -159.47 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 48688 | 42 | 2009-08-16 17:40:00.0 | 76.91 | -152.38 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 48689 | 41 | 2009-08-16 17:00:00.0 | 76.92 | -147.95 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 48693 | 82 | 2009-08-16 17:30:00.0 | 70.02 | -125.54 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 48694 | 80 | 2009-08-16 16:50:00.0 | 73.57 | -162.54 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 62551 | 12 | 2009-08-16 10:00:00.0 | 76.39 | 7.64 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 63529 | 236 | 2009-08-16 18:00:00.0 | 79.93 | 17.39 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 63551 | 12 | 2009-08-16 10:00:00.0 | 73.6 | 11.24 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 63552 | 20 | 2009-08-15 19:10:00.0 | 80.37 | 9.86 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 63553 | 42 | 2009-08-16 17:50:00.0 | 78.75 | -2.35 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 63560 | 155 | 2009-08-16 17:53:00.0 | 74.42 | 23.57 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 63563 | 123 | 2009-08-16 17:54:00.0 | 69.48 | 12.53 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 63564 | 144 | 2009-08-16 17:55:00.0 | 78.16 | 8.5 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 63565 | 119 | 2009-08-16 17:55:00.0 | 68.64 | -2.01 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 63568 | 104 | 2009-08-16 17:54:00.0 | 72.31 | 30.02 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 63570 | 152 | 2009-08-16 18:03:00.0 | 74.1 | 8.06 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 63573 | 82 | 2009-08-16 17:30:00.0 | 73.21 | 7.62 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 63575 | 146 | 2009-08-16 17:54:00.0 | 73.47 | 24.15 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 63576 | 164 | 2009-08-16 18:02:00.0 | 73.17 | 21.6 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 63577 | 149 | 2009-08-16 17:54:00.0 | 73.35 | 26.28 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 63578 | 152 | 2009-08-16 17:54:00.0 | 72.82 | 21.31 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 63579 | 160 | 2009-08-16 18:02:00.0 | 73.44 | 27.19 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 63580 | 130 | 2009-08-16 17:53:00.0 | 72.15 | 19.68 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 63582 | 139 | 2009-08-16 17:52:00.0 | 70.87 | 13.52 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 63583 | 136 | 2009-08-16 17:50:00.0 | 70.67 | 5.6 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 63584 | 132 | 2009-08-16 17:54:00.0 | 70.24 | 5.9 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 63585 | 151 | 2009-08-16 17:53:00.0 | 71.82 | 14.2 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 63661 | 84 | 2009-08-16 17:00:00.0 | 70.07 | 43.15 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 63663 | 84 | 2009-08-16 17:00:00.0 | 69.68 | 52.1 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 63664 | 86 | 2009-08-16 18:00:00.0 | 74.31 | 11.73 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 63666 | 84 | 2009-08-16 17:00:00.0 | 75.25 | 27.24 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 63672 | 42 | 2009-08-16 17:10:00.0 | 74.96 | 6.49 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 63682 | 129 | 2009-08-16 18:03:00.0 | 72.14 | -1 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 63685 | 137 | 2009-08-16 17:52:00.0 | 71.82 | 20.9 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 63932 | 141 | 2009-08-16 17:54:00.0 | 72.81 | 22.69 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 63936 | 138 | 2009-08-16 17:51:00.0 | 71.52 | 30.97 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 63942 | 111 | 2009-08-16 17:54:00.0 | 68.29 | -.1 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 63943 | 143 | 2009-08-16 17:52:00.0 | 70.28 | 21.44 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 63945 | 142 | 2009-08-16 17:53:00.0 | 70.31 | 3.44 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 63948 | 143 | 2009-08-16 18:01:00.0 | 71.46 | 4.49 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 63949 | 139 | 2009-08-16 17:54:00.0 | 69.79 | 1.55 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 63951 | 139 | 2009-08-16 18:01:00.0 | 69.71 | .53 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 63952 | 128 | 2009-08-16 17:54:00.0 | 69.98 | 3.5 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 63964 | 133 | 2009-08-16 17:51:00.0 | 68.95 | 4.83 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 63966 | 127 | 2009-08-16 17:53:00.0 | 68.88 | 1.44 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 63967 | 135 | 2009-08-16 17:59:00.0 | 69.94 | -1.18 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 63969 | 142 | 2009-08-16 17:52:00.0 | 69.05 | -1.34 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 63974 | 150 | 2009-08-16 17:48:00.0 | 68.93 | 4.01 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 63984 | 132 | 2009-08-16 17:54:00.0 | 70.37 | 48.49 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 63996 | 112 | 2009-08-16 17:33:00.0 | 69.53 | 51.06 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 63998 | 122 | 2009-08-16 17:55:00.0 | 75.97 | -7.36 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 64542 | 129 | 2009-08-16 18:00:00.0 | 83.68 | -32.25 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | DRIFTING BUOY | 6900845 | 154 | 2009-08-15 14:00:00.0 | 84.15 | -2.51 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | MOORED BUOY | 62169 | 24 | 2009-08-16 12:00:00.0 | 61.4 | 1.4 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | MOORED BUOY | 63101 | 164 | 2009-08-16 17:00:00.0 | 61.2 | .9 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | MOORED BUOY | 63103 | 205 | 2009-08-16 17:00:00.0 | 61.2 | 1.1 | ||
| Arctic Ocean | Arctic Ocean | MOORED BUOY | 63104 | 205 | 2009-08-16 17:00:00.0 | 61.2 | 1.6 | ||
| *Each parameter profile depth observed, if measured, is included in parameter counts |