![]() |
| Region | Subregion | Platform Type | Platform ID | # Parameters Observed | Most Recent Observation Time | Latitude | Longitude | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltic Sea | Baltic Sea | SHIP | 10044 | 84 | 2009-08-16 18:00:00.0 | 54.5 | 10.28 | ||
| Baltic Sea | Baltic Sea | SHIP | C6NZ3 | 14 | 2009-08-15 18:00:00.0 | 55.1 | 13.8 | ||
| Baltic Sea | Baltic Sea | SHIP | DBBA | 48 | 2009-08-16 06:00:00.0 | 54.6 | 14.6 | ||
| Baltic Sea | Baltic Sea | SHIP | DBBU | 54 | 2009-08-16 13:00:00.0 | 54.5 | 12.3 | ||
| Baltic Sea | Baltic Sea | SHIP | PBGH | 7 | 2009-08-15 13:00:00.0 | 61.1 | 19.4 | ||
| Baltic Sea | Baltic Sea | SHIP | PDGS | 25 | 2009-08-16 18:00:00.0 | 59.6 | 23.2 | ||
| Baltic Sea | Baltic Sea | SHIP | PHDU | 38 | 2009-08-16 18:00:00.0 | 63.1 | 20.3 | ||
| Baltic Sea | Baltic Sea | SHIP | SBNX | 54 | 2009-08-16 12:00:00.0 | 57.3 | 18.6 | ||
| Baltic Sea | Baltic Sea | SHIP | UCSS | 18 | 2009-08-16 18:00:00.0 | 59.4 | 22.2 | ||
| Baltic Sea | Baltic Sea | SHIP | UITP | 5 | 2009-08-16 00:00:00.0 | 56.1 | 16.8 | ||
| Baltic Sea | Baltic Sea | UNKNOWN | 02795 | 42 | 2009-08-16 15:00:00.0 | 60.1 | 24.98 | ||
| Baltic Sea | Baltic Sea | UNKNOWN | 10043 | 30 | 2009-08-15 05:00:00.0 | 54.6 | 11.15 | ||
| Baltic Sea | Baltic Sea | UNKNOWN | 10055 | 13 | 2009-08-16 10:00:00.0 | 54.53 | 11.07 | ||
| Baltic Sea | Baltic Sea | UNKNOWN | 10091 | 309 | 2009-08-16 18:00:00.0 | 54.68 | 13.43 | ||
| Baltic Sea | Baltic Sea | UNKNOWN | 10097 | 309 | 2009-08-16 18:00:00.0 | 54.25 | 13.92 | ||
| Baltic Sea | Baltic Sea | UNKNOWN | 10170 | 6 | 2009-08-16 14:00:00.0 | 54.18 | 12.08 | ||
| Baltic Sea | Baltic Sea | UNKNOWN | 10193 | 6 | 2009-08-16 14:00:00.0 | 53.75 | 14.07 | ||
| Baltic Sea | Baltic Sea | UNKNOWN | 9HJB9 | 126 | 2009-08-16 16:00:00.0 | 59.6 | 24.8 | ||
| Baltic Sea | Baltic Sea | UNKNOWN | 9HJH9 | 6 | 2009-08-15 18:00:00.0 | 56.5 | 19.8 | ||
| Baltic Sea | Baltic Sea | UNKNOWN | 9HJI9 | 49 | 2009-08-16 16:00:00.0 | 57.6 | 18.1 | ||
| Baltic Sea | Baltic Sea | UNKNOWN | 9HOB8 | 68 | 2009-08-16 18:00:00.0 | 54.1 | 11.4 | ||
| Baltic Sea | Baltic Sea | UNKNOWN | DBFX | 12 | 2009-08-16 07:00:00.0 | 54.8 | 14.2 | ||
| Baltic Sea | Baltic Sea | UNKNOWN | IBCF | 14 | 2009-08-16 02:00:00.0 | 54.9 | 10.8 | ||
| Baltic Sea | Baltic Sea | UNKNOWN | TBWAA05 | 12 | 2009-08-15 12:00:00.0 | 58.5 | 20.9 | ||
| Baltic Sea | Baltic Sea | UNKNOWN | ZCDP8 | 7 | 2009-08-15 08:00:00.0 | 54.8 | 13.4 | ||
| *Each parameter profile depth observed, if measured, is included in parameter counts |