![]() |
| Region | Subregion | Platform Type | Platform ID | # Parameters Observed | Most Recent Observation Time | Latitude | Longitude | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 1900178 | 202 | 2009-08-15 16:03:00.0 | -25.88 | 38.23 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 1900184 | 66 | 2009-08-15 09:03:00.0 | 1.99 | 58.58 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 1900191 | 102 | 2009-08-15 10:47:00.0 | -46.82 | 129.33 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 1900272 | 102 | 2009-08-15 15:25:00.0 | -19.23 | 55.49 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 1900273 | 102 | 2009-08-15 15:48:00.0 | -16.79 | 74.02 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 1900441 | 96 | 2009-08-16 09:11:00.0 | 12.4 | 62.34 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 1900461 | 110 | 2009-08-15 14:18:00.0 | -36.63 | 67.24 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 1900586 | 204 | 2009-08-15 01:09:00.0 | 7.59 | 66.33 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 1900692 | 112 | 2009-08-15 00:12:00.0 | -21.51 | 56.44 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 1900695 | 112 | 2009-08-15 12:39:00.0 | -28.86 | 61.12 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 1900807 | 112 | 2009-08-15 18:37:00.0 | -45.06 | 86.72 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 1900830 | 94 | 2009-08-15 04:34:00.0 | -4.18 | 42.66 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 1901060 | 114 | 2009-08-15 08:59:00.0 | -30.7 | 87.63 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 1901062 | 116 | 2009-08-16 01:07:00.0 | -32.64 | 88.94 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 1901065 | 100 | 2009-08-15 15:29:00.0 | -33.09 | 89.94 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 1901126 | 140 | 2009-08-15 10:42:00.0 | -26.61 | 68.15 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 1901129 | 142 | 2009-08-15 00:22:00.0 | -39.99 | 72.02 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 1901130 | 140 | 2009-08-15 15:23:00.0 | -46.55 | 62.64 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 1901371 | 52 | 2009-08-15 23:39:00.0 | -31.23 | 45.08 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 1901376 | 140 | 2009-08-15 20:23:00.0 | -44.68 | 25.1 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 2900392 | 68 | 2009-08-15 06:19:00.0 | 12.41 | 56.57 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 2900671 | 210 | 2009-08-15 21:56:00.0 | -9.99 | 78.43 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 2900675 | 210 | 2009-08-15 22:09:00.0 | -8.01 | 86.14 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 2901107 | 94 | 2009-08-15 00:07:00.0 | 17.26 | 67.54 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 2901108 | 94 | 2009-08-15 00:08:00.0 | 20.17 | 64.79 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 2901129 | 92 | 2009-08-16 00:54:00.0 | 21.02 | 62.35 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 2901130 | 96 | 2009-08-15 01:46:00.0 | 20.86 | 67.38 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 2901132 | 94 | 2009-08-16 02:34:00.0 | 22.66 | 65.31 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 2901134 | 94 | 2009-08-16 04:13:00.0 | 21.15 | 63.93 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 2901150 | 92 | 2009-08-15 22:08:00.0 | .31 | 50.19 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 2901151 | 94 | 2009-08-16 05:59:00.0 | 2.39 | 49.51 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 4900473 | 142 | 2009-08-15 06:46:00.0 | -63.11 | 129.13 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 4901015 | 156 | 2009-08-15 13:52:00.0 | -50.24 | 27.39 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 4901016 | 164 | 2009-08-15 13:56:00.0 | -43.83 | 22.74 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 5900032 | 106 | 2009-08-15 10:45:00.0 | -13.48 | 70.75 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 5900044 | 108 | 2009-08-15 11:02:00.0 | -19.76 | 101 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 5900600 | 102 | 2009-08-15 17:09:00.0 | -16 | 76.78 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 5900683 | 102 | 2009-08-15 17:25:00.0 | -16.18 | 78.35 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 5900684 | 102 | 2009-08-15 18:51:00.0 | -18.32 | 66.83 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 5900848 | 142 | 2009-08-15 16:57:00.0 | -35.24 | 130.51 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 5900856 | 108 | 2009-08-15 21:42:00.0 | -21.43 | 107.33 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 5901097 | 78 | 2009-08-15 20:00:00.0 | -33.44 | 129.34 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 5901187 | 140 | 2009-08-15 17:13:00.0 | -44.63 | 131.62 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 5901190 | 108 | 2009-08-15 05:40:00.0 | -13.99 | 113.55 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 5901191 | 102 | 2009-08-15 15:31:00.0 | -18.96 | 115.12 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 5901235 | 112 | 2009-08-15 16:46:00.0 | -45.21 | 143.69 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 5901253 | 110 | 2009-08-15 08:51:00.0 | -33.47 | 78.46 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 5901262 | 112 | 2009-08-15 08:53:00.0 | -46.98 | 123.8 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 5901263 | 56 | 2009-08-15 10:13:00.0 | -40.59 | 118.86 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 5901305 | 100 | 2009-08-15 01:34:00.0 | -47.15 | 130.81 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 5901314 | 1028 | 2009-08-15 18:07:00.0 | -21.73 | 85.54 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 5901320 | 1020 | 2009-08-15 01:15:00.0 | -27.9 | 36.33 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 5901365 | 138 | 2009-08-15 04:40:00.0 | -14.33 | 89.48 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 5901487 | 138 | 2009-08-15 00:23:00.0 | -35.72 | 33.62 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 5901553 | 232 | 2009-08-15 23:24:00.0 | -25.2 | 94.35 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 5901622 | 136 | 2009-08-15 01:40:00.0 | -36.48 | 109.18 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 5901647 | 148 | 2009-08-15 11:56:00.0 | -52.76 | 129.53 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | ARGO FLOAT | 5902106 | 140 | 2009-08-15 08:54:00.0 | -34.71 | 59.39 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | DRIFTING BUOY | 14540 | 54 | 2009-08-16 16:54:00.0 | -11.89 | 43.09 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | DRIFTING BUOY | 14541 | 41 | 2009-08-16 16:55:00.0 | -14.68 | 45.8 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | DRIFTING BUOY | 14542 | 23 | 2009-08-16 16:57:00.0 | -10.82 | 54.78 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | DRIFTING BUOY | 14543 | 82 | 2009-08-16 16:10:00.0 | -30.98 | 64.14 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | DRIFTING BUOY | 14546 | 82 | 2009-08-16 16:00:00.0 | -16.4 | 55.36 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | DRIFTING BUOY | 14547 | 80 | 2009-08-16 16:10:00.0 | -7.46 | 72.94 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | DRIFTING BUOY | 14549 | 82 | 2009-08-16 16:10:00.0 | -24.26 | 42.37 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | DRIFTING BUOY | 14550 | 80 | 2009-08-16 15:20:00.0 | -28.96 | 36.38 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | DRIFTING BUOY | 14554 | 82 | 2009-08-16 16:30:00.0 | -39.53 | 61 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | DRIFTING BUOY | 14558 | 65 | 2009-08-16 15:43:00.0 | -40.98 | 31.41 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | DRIFTING BUOY | 14559 | 60 | 2009-08-16 15:43:00.0 | -36.38 | 23.33 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | DRIFTING BUOY | 14564 | 41 | 2009-08-16 16:20:00.0 | -36.62 | 37.23 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | DRIFTING BUOY | 14566 | 82 | 2009-08-16 16:00:00.0 | -9.86 | 84.96 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | DRIFTING BUOY | 14907 | 32 | 2009-08-16 16:50:00.0 | -26.58 | 70.06 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | DRIFTING BUOY | 14908 | 56 | 2009-08-16 16:40:00.0 | -30.93 | 76.5 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | DRIFTING BUOY | 14909 | 30 | 2009-08-16 16:40:00.0 | -24.17 | 76.95 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | DRIFTING BUOY | 14912 | 76 | 2009-08-16 16:20:00.0 | -32.68 | 98.84 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | DRIFTING BUOY | 14916 | 78 | 2009-08-16 16:30:00.0 | -23.85 | 73.32 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | DRIFTING BUOY | 14926 | 40 | 2009-08-16 16:30:00.0 | -31.09 | 87.8 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | DRIFTING BUOY | 14950 | 78 | 2009-08-16 15:00:00.0 | -.66 | 93.79 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | DRIFTING BUOY | 16513 | 76 | 2009-08-16 16:30:00.0 | -26.86 | 96.79 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | DRIFTING BUOY | 16514 | 70 | 2009-08-16 15:50:00.0 | -23.35 | 72.8 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | DRIFTING BUOY | 16515 | 76 | 2009-08-16 14:30:00.0 | -39.56 | 36.73 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | DRIFTING BUOY | 16517 | 80 | 2009-08-16 16:30:00.0 | -7.4 | 63.05 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | DRIFTING BUOY | 16518 | 30 | 2009-08-16 16:20:00.0 | -34.62 | 113.1 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | DRIFTING BUOY | 16520 | 82 | 2009-08-16 16:10:00.0 | -43.17 | 105.43 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | DRIFTING BUOY | 16521 | 66 | 2009-08-16 16:20:00.0 | -41.23 | 47.92 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | DRIFTING BUOY | 16522 | 82 | 2009-08-16 16:00:00.0 | -49.32 | 80.13 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | DRIFTING BUOY | 16525 | 80 | 2009-08-16 16:00:00.0 | -42.72 | 81.57 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | DRIFTING BUOY | 16529 | 27 | 2009-08-16 14:30:00.0 | -47.03 | 80.78 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | DRIFTING BUOY | 16556 | 32 | 2009-08-16 14:20:00.0 | -42.19 | 111.9 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | DRIFTING BUOY | 16557 | 41 | 2009-08-16 16:40:00.0 | -53.59 | 132.8 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | DRIFTING BUOY | 16562 | 39 | 2009-08-16 16:50:00.0 | -33.75 | 72.1 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | DRIFTING BUOY | 16575 | 35 | 2009-08-16 15:30:00.0 | -30.7 | 42.75 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | DRIFTING BUOY | 16583 | 78 | 2009-08-16 16:30:00.0 | -31.23 | 57.81 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | DRIFTING BUOY | 16587 | 41 | 2009-08-16 16:50:00.0 | -23.86 | 66.72 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | DRIFTING BUOY | 16588 | 74 | 2009-08-16 15:00:00.0 | -29.47 | 48.67 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | DRIFTING BUOY | 16592 | 78 | 2009-08-16 14:50:00.0 | -26.66 | 76.14 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | DRIFTING BUOY | 16594 | 76 | 2009-08-16 16:20:00.0 | -23.89 | 69.91 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | DRIFTING BUOY | 16595 | 74 | 2009-08-16 16:30:00.0 | -36.9 | 132.01 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | DRIFTING BUOY | 16596 | 74 | 2009-08-16 15:30:00.0 | -26.26 | 95.84 | ||
| Indian Ocean | Indian Ocean | DRIFTING BUOY | 16603 | 82 | 2009-08-16 16:20:00.0 | -41.89 | 111.69 | ||
| *Each parameter profile depth observed, if measured, is included in parameter counts |