![]() |
| Region | Subregion | Platform Type | Platform ID | # Parameters Observed | Most Recent Observation Time | Latitude | Longitude | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arctic Ocean | Northwest Passages | DRIFTING BUOY | 47503 | 8 | 2009-08-16 14:00:00.0 | 74.35 | -106.07 | ||
| Arctic Ocean | Northwest Passages | DRIFTING BUOY | 48693 | 82 | 2009-08-16 17:30:00.0 | 70.02 | -125.54 | ||
| Arctic Ocean | Northwest Passages | SHIP | CGDX | 236 | 2009-08-16 18:00:00.0 | 73.1 | -84.6 | ||
| Arctic Ocean | Northwest Passages | SHIP | CGJK | 256 | 2009-08-16 18:00:00.0 | 68.8 | -107.8 | ||
| Arctic Ocean | Northwest Passages | SHIP | CGTF | 28 | 2009-08-16 18:00:00.0 | 74.5 | -91.4 | ||
| Arctic Ocean | Northwest Passages | SHIP | VC6750 | 246 | 2009-08-16 18:00:00.0 | 68.9 | -116.7 | ||
| Arctic Ocean | Northwest Passages | UNKNOWN | CZ3695 | 215 | 2009-08-16 18:00:00.0 | 70.7 | -117.8 | ||
| Arctic Ocean | Northwest Passages | UNKNOWN | NWS0023 | 18 | 2009-08-16 17:00:00.0 | 69.1 | -105 | ||
| *Each parameter profile depth observed, if measured, is included in parameter counts |